Desa PENGKOL
Kecamatan KALIORI Kabupaten Rembang
Desa Pengkol Rt 04 Rw 02 - Kodepos 59252
- pengkolkaliori@gmai.co.id
http://pengkol-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web PENGKOL
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 17 Juli 2019 | SEMAGAT WARGA DESA PENGKOL UNTUK MEMERIAHKAN SEDEKAH BUMI | Adm | 413 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.594 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 336 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.543 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 340 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 390 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 337 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.444 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.552 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 377 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.460 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 219 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 360 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 360 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 326 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 330 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 7.537 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 341 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 275 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 293 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Pengkol Rt 04 Rw 02 |
Desa | : | PENGKOL |
Kecamatan | : | KALIORI |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59252 |
Telepon | : | |
: | pengkolkaliori@gmai.co.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |