Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Pengkol
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun MANGSIT | 6 | 19 | 10 | 9 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 005 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
3 | RT 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
4 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | Dusun SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun KERANDANGAN | 7 | 14 | 8 | 6 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
2 | RT 001 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | RT 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Dusun LOCO | 9 | 28 | 13 | 15 | |||||||
1 | RT 003 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
2 | RT 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT 002 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
4 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | RT 001 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||
5 | Dusun BABADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 22 | 61 | 31 | 30 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat