Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun PENGKOL | 10 | 29 | 15 | 14 | |||||||
1 | RW 01 | 5 | 14 | 8 | 6 | |||||||
1 | RT 001 | 5 | 14 | 8 | 6 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 004 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
3 | RT 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
4 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | Dusun SOROK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun BABADAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun KERANDANGAN | 5 | 9 | 5 | 4 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 001 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | RT 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun LOCO | 7 | 23 | 10 | 13 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
2 | RT 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT 002 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 001 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||
TOTAL | 22 | 61 | 30 | 31 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat