Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 13 | 21,31% | 4 | 6,56% | 9 | 14,75% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 6,56% | 2 | 3,28% | 2 | 3,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 12 | 19,67% | 7 | 11,48% | 5 | 8,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 16 | 26,23% | 6 | 9,84% | 10 | 16,39% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 14 | 22,95% | 9 | 14,75% | 5 | 8,20% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,64% | 1 | 1,64% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 1,64% | 1 | 1,64% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 61 | 100,00% | 30 | 49,18% | 31 | 50,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 61 | 100,00% | 30 | 49,18% | 31 | 50,82% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat