Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 9 | 14,75% | 3 | 4,92% | 6 | 9,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 4,92% | 2 | 3,28% | 1 | 1,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 6,56% | 2 | 3,28% | 2 | 3,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 7 | 11,48% | 6 | 9,84% | 1 | 1,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 13 | 21,31% | 5 | 8,20% | 8 | 13,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 6 | 9,84% | 4 | 6,56% | 2 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 6 | 9,84% | 2 | 3,28% | 4 | 6,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 3 | 4,92% | 1 | 1,64% | 2 | 3,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3 | 4,92% | 2 | 3,28% | 1 | 1,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2 | 3,28% | 2 | 3,28% | 0 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 3,28% | 0 | 0,00% | 2 | 3,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 3,28% | 1 | 1,64% | 1 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,64% | 0 | 0,00% | 1 | 1,64% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 61 | 100,00% | 30 | 49,18% | 31 | 50,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 61 | 100,00% | 30 | 49,18% | 31 | 50,82% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat