Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 30 | 49,18% | 30 | 49,18% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 31 | 50,82% | 0 | 0,00% | 31 | 50,82% |
JUMLAH | 61 | 100,00% | 30 | 49,18% | 31 | 50,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 61 | 100,00% | 30 | 49,18% | 31 | 50,82% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat